НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Картофель Свежий | 16100 | 15.00 | 241500 | Азербайджан | 350 | 16290 | 10131010/100523/3164853 | ||
Томаты Свежие | 3150 | 35.00 | 110250 | Россия | 150 | 3480 | АО ТЕПЛИЧНОЕ | ||
Редька (Дайкон) Свежая | 610 | 20.00 | 12200 | Россия | 25 | 650 | ИП ГАСАНОВ САНАН ГАСЫМ | ||
19860 | 363950 | 22 - Палета | 525 | 20420 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Алиев.А.Г.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
Т 087 ВН 39/АТ 0593 39